Fakta och nyckeltal 2023
(Uppdaterat 2024-09-16)
| Region: | Globalt | Europa | Sverige |
|---|---|---|---|
| Omsättning: | 168 miljarder $ | 36 miljarder $ | 145 miljoner $ |
| Antal säljare: | 103 miljoner | 13 miljoner | 70 tusen |
| Försäljning/produktgrupp | Globalt | Europa | Sverige |
|---|---|---|---|
| Hälsokost | 32% | 32% | 60% |
| Kosmetik | 24% | 23% | 30% |
| Rengöring | 17% | 14% | 1% |
| Hushållsprodukter | 4% | 14% | 3% |
| Mat & dryck | 2% | 4% | 2% |
| Kläder | 4% | 4% | 1% |
| Böcker | 3% | 1% | 2% |
| Finansiella tjänster | 5% | 0% | 0% |
| Övrigt | 9% | 4% | 1% |
| Största marknader i världen: |
|---|
| Asien/Stilla havsregionen 40% |
| USA 37% |
| Europa 22% |
| Afrika/Mellanöstern 1% |
| Störst marknaden i EU: |
|---|
| Tyskland |
| Frankrike |
| Italien |
| Polen |
