Fakta och nyckeltal 2021
(Uppdaterat 2022-07-06)
Region: | Globalt | Europa | Sverige |
---|---|---|---|
Antal företag: | 1100 | 400 | 38 |
Omsättning: | 186 000 miljoner $ | 31 000 miljoner € | 2 050 miljoner SEK |
Antal säljare: | 128 miljoner | 9,5 miljoner | 97 tusen |
Försäljning/produktgrupp | Globalt | Europa | Sverige |
---|---|---|---|
Hälsokost | 35% | 30% | 60% |
Kosmetik | 25% | 20% | 30% |
Rengöring | 16% | 19% | 3% |
Hushållsprodukter | 3% | 13% | 2% |
Mat & dryck | 3% | 6% | 2% |
Kläder | 5% | 4% | 1% |
Böcker | 3% | 2% | 2% |
Största marknader i världen: |
---|
Asien/Stilla havsregionen 42% |
USA 36% |
Europa 21 % |
Afrika/Mellanöstern 1% |
Störst marknaden i EU: |
---|
Tyskland 16% |
Frankrike 5% |
Italien 3% |
Polen 1% |
För detaljerad info se:
wfdsa.org/global-statistics
seldia.eu